Tarife Dönemi | İletim Sistemi Kullanıcısı Tek Zamanlı Sanayi | Çift Terimli Tek Zamanlı Sanayi OG | Tek Terimli Tek Zamanlı Sanayi OG | Tek Terimli Tek Zamanlı Sanayi AG | Tek Terimli Tek Zamanlı Tarımsal Sulama AG | Tek Terimli Tek Zamanlı Ticarethane AG | Tek Terimli Tek Zamanlı Mesken AG | Yıllık Enflasyon (2006) | Mesken Tarife Artışı (Vergi ve fonlar hariç) |
2006 | 9,7020 | 9,9640 | 11,6290 | 11,6290 | 11,1870 | 14,7500 | 12,4050 | 1,00 | 0% |
2007 | 9,3880 | 9,9640 | 11,5180 | 11,6290 | 11,1870 | 14,5050 | 12,4050 | 8,39% | 0% |
2008-1 | 9,0740 | 10,4280 | 11,6270 | 11,8770 | 11,5080 | 14,4540 | 12,9600 | 10,06% | 4% |
2008-2 | 9,0740 | 10,4280 | 11,6270 | 11,8770 | 11,5080 | 14,4540 | 12,9600 | 10,06% | 0% |
2008-3 | 12,9830 | 13,6870 | 15,7360 | 16,1430 | 15,4460 | 20,9940 | 17,9440 | 10,06% | 38% |
2008-4 | 14,3720 | 14,9950 | 17,2160 | 17,6400 | 16,8010 | 22,9570 | 19,5720 | 10,06% | 9% |
2009-1 | 14,1460 | 14,9620 | 17,1370 | 17,8440 | 17,0520 | 23,1330 | 19,8030 | 6,53% | 1% |
2009-2 | 13,8780 | 14,7100 | 16,8520 | 17,5550 | 16,7910 | 22,7550 | 19,4890 | 6,53% | -2% |
2009-3 | 13,8780 | 14,7100 | 16,8520 | 17,5550 | 16,7910 | 22,7550 | 19,4890 | 6,53% | 0% |
2009-4 | 15,4010 | 16,2140 | 18,5560 | 19,2840 | 18,3980 | 25,0230 | 21,3760 | 6,53% | 10% |
2010-1 | 15,3060 | 16,1360 | 18,4340 | 19,5220 | 18,6200 | 25,2380 | 21,6590 | 6,40% | 1% |
2010-2 | 15,3060 | 16,1360 | 18,4340 | 19,5220 | 18,6200 | 25,2380 | 21,6590 | 6,40% | 0% |
2010-3 | 15,3060 | 16,1360 | 18,4340 | 19,5220 | 18,6200 | 25,2380 | 21,6590 | 6,40% | 0% |
2010-4 | 15,3060 | 16,1360 | 18,4340 | 19,5220 | 18,6200 | 25,2380 | 21,6590 | 6,40% | 0% |
2011-1 | 15,3060 | 16,1360 | 18,4340 | 19,5220 | 18,6200 | 25,2380 | 21,6590 | 10,45% | 0% |
2011-2 | 15,3060 | 16,1360 | 18,4340 | 19,5220 | 18,6200 | 25,2380 | 21,6590 | 10,45% | 0% |
2011-3 | 15,3060 | 16,1360 | 18,4340 | 19,5220 | 18,6200 | 25,2380 | 21,6590 | 10,45% | 0% |
2011-4 | 15,8110 | 19,2250 | 20,1160 | 21,4790 | 20,6650 | 25,3860 | 23,7340 | 10,45% | 10% |
2012-1 | 15,8110 | 19,2250 | 20,1160 | 21,4790 | 20,6650 | 25,3860 | 23,7340 | 6,16% | 0% |
2012-2 | 17,3060 | 20,9490 | 21,8550 | 23,6870 | 22,5470 | 26,4580 | 25,8860 | 6,16% | 9% |
2012-3 | 17,3060 | 20,9490 | 21,8550 | 23,6870 | 22,5470 | 26,4580 | 25,8860 | 6,16% | 0% |
2012-4 | 18,1640 | 22,2420 | 22,7310 | 24,6260 | 25,0670 | 28,5590 | 28,3860 | 6,16% | 10% |
2013-1 | 18,1640 | 22,2420 | 22,7310 | 24,6260 | 25,0670 | 28,5590 | 28,3860 | 7,40% | 0% |
2013-2 | 18,1640 | 22,2420 | 22,7310 | 24,6260 | 25,0670 | 28,5590 | 28,3860 | 7,40% | 0% |
2013-3 | 18,1640 | 22,2420 | 22,7310 | 24,6260 | 25,0670 | 28,5590 | 28,3860 | 7,40% | 0% |
2013-4 | 18,1640 | 22,2420 | 22,7310 | 24,6260 | 25,0670 | 28,5590 | 28,3860 | 7,40% | 0% |
2014-1 | 18,1640 | 22,2420 | 22,7310 | 24,6260 | 25,0670 | 28,5590 | 28,3860 | 8,17% | 0% |
2014-2 | 18,1740 | 22,3410 | 22,8360 | 24,7770 | 25,1170 | 28,6590 | 28,4860 | 8,17% | 0% |
2014-3 | 18,1740 | 22,3410 | 22,8360 | 24,7770 | 25,1170 | 28,6590 | 28,4860 | 8,17% | 0% |
2014-4 | 19,2820 | 24,3140 | 24,8530 | 27,2360 | 27,3970 | 31,3160 | 31,0480 | 8,17% | 9% |
2015-1 | 19,2820 | 24,3140 | 24,8530 | 27,2360 | 27,3970 | 31,3160 | 31,0480 | 8,81% | 0% |
2015-2 | 19,2820 | 24,3140 | 24,8530 | 27,2360 | 27,3970 | 31,3160 | 31,0480 | 8,81% | 0% |
2015-3 | 19,2820 | 24,3140 | 24,8530 | 27,2360 | 27,3970 | 31,3160 | 31,0480 | 8,81% | 0% |
2015-4 | 19,2820 | 24,3140 | 24,8530 | 27,2360 | 27,3970 | 31,3160 | 31,0480 | 8,81% | 0% |
2016-1 | 20,5220 | 25,4860 | 26,0170 | 29,0700 | 29,4480 | 33,4760 | 33,1840 | 8,53% | 7% |
2016-2 | 20,5220 | 25,4860 | 26,0170 | 29,0700 | 29,4480 | 33,4760 | 33,1840 | 8,53% | 0% |
2016-3 | 20,5219 | 25,4854 | 26,0173 | 29,0697 | 29,4477 | 33,4760 | 33,1833 | 8,53% | 0% |
2016-4 | 20,5219 | 25,4854 | 26,0173 | 29,0697 | 29,4477 | 33,4760 | 33,1833 | 8,53% | 0% |
2017-1 | 20,5219 | 25,4854 | 26,0173 | 29,0697 | 29,4477 | 33,4761 | 33,1833 | 11,92% | 0% |
2017-2 | 20,5219 | 25,4854 | 26,0173 | 29,0697 | 29,4477 | 33,4761 | 33,1833 | 11,92% | 0% |
2017-3 | 20,5219 | 25,4854 | 26,0173 | 29,0697 | 29,4477 | 33,4761 | 33,1833 | 11,92% | 0% |
2017-4 | 20,5219 | 25,4854 | 26,0173 | 29,0697 | 29,4477 | 33,4761 | 33,1832 | 11,92% | 0% |
2018-1 | 21,9735 | 27,6832 | 28,3090 | 31,6360 | 32,0669 | 36,4572 | 36,1371 | 20% | 9% |
2018-2 | 22,9814 | 28,4967 | 29,1012 | 32,3150 | 32,8830 | 37,3768 | 37,1251 | 20% | 3% |
2018 Ağustos | 26,4733 | 32,5354 | 33,1694 | 36,8336 | 37,4463 | 42,5597 | 40,4614 | 20% | 9% |
2018-Eylül | 30,4541 | 37,1287 | 37,7948 | 41,9620 | 42,5696 | 48,3730 | 44,0119 | 20% | 9% |
2018-4 | 36,4509 | 44,0444 | 44,7585 | 49,6812 | 50,2608 | 57,0978 | 47,8504 | 20% | 9% |
2019-1 | 36,4509 | 44,0625 | 44,7785 | 49,7121 | 50,3908 | 57,2560 | 43,3187 | -9% | |
*Enflasyon hesabında TÜİK tarafından açıklanan TÜFE rakamlarındaki "Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim" verileri kullanılmıştır. |
Yeni Sayfa 1
GÜVENCE BİRİM BEDELİ TL/kW | ||||
YILLAR | Sanayi ve Ticarethane | Mesken, Şehit Aileleri ve Muharip Gaziler | Şehit Aileleri, Muharip Gaziler* | Tarımsal Sulama, Aydınlatma ve Diğer |
2007 | 25,6 | 8,6 | 12,0 | |
2008 | 27,4 | 9,2 | 12,8 | |
2009 | 30,4 | 10,2 | 14,2 | |
2010 | 32,0 | 10,7 | 14,9 | |
2011 | 38,3 | 13,6 | 18,1 | |
2012 | 40,7 | 14,4 | 19,2 | |
2013 | 40,7 | 14,4 | 19,2 | |
2014 | 47,9 | 16,9 | 22,7 | |
2015 | 52,0 | 18,3 | 24,6 | |
2016 | 56,0 | 19,8 | 26,6 | |
2017 | 60,5 | 21,3 | 28,7 | |
2018 | 67,3 | 23,7 | 31,9 | |
2019 | 84,8 | 29,8 | 14,9 | 40,2 |
*2019 yılı itibariyle güvence bedelleri şehit aileleri muharip gaziler için mesken bedellerinden ayrıştırılmıştır. | ||||
KESME-BAĞLAMA BEDELLERİ (TL) | ||||
Yıllar | AG | OG | ||
2006 | 7,1 | 60,6 | ||
2007 | 7,8 | 67,0 | ||
2008 | 8,3 | 71,7 | ||
2009 | 9,2 | 79,6 | ||
2010 | 9,7 | 83,8 | ||
2011 | 15,3 | 77,5 | ||
2012 | 16,2 | 82,3 | ||
2013 | 16,2 | 82,3 | ||
2014 | 19,1 | 97,0 | ||
2015 | 20,7 | 105,3 | ||
2016 | 22,3 | 113,5 | ||
2017 | 24,1 | 122,5 | ||
2018 | 26,8 | 136,2 | ||
2019 | 33,8 | 171,6 | ||
Dağıtım Bağlantı Bedeli (TL/metre) | ||||
2017 | 2018 | 2019 | ||
AG | ||||
0-15 kW (dahil) | ||||
Yer altı | 40,69 | 45,93 | 54,17 | |
Havai | 18,91 | 21,35 | 25,18 | |
15-50 kW | ||||
Yer altı | 55,07 | 62,16 | 73,32 | |
Havai | 32,1 | 36,23 | 42,74 | |
50-100 kW | ||||
Yer altı | 75,2 | 84,88 | 100,12 | |
Havai | 39,99 | 45,14 | 53,24 | |
100 kW üzeri | ||||
Yer altı | 75,20+0,6×(Güç-100) | 84,88+0,6×(Güç-100) | 100,12+0,6×(Güç-100) | |
OG | ||||
Yer altı | 192,24 | 217,00 | 255,95 | |
Havai | 51,39 | 58,01 | 68,42 | |
2017 yılı için mesken elektrik fiyatları (€) | ||||
Enerji | Şebeke | Vergi | Toplam | |
İspanya | 0,3094 | 0,1385 | 0,1218 | 0,5697 |
Belçika | 0,1335 | 0,1450 | 0,2375 | 0,5160 |
İrlanda | 0,1625 | 0,1421 | 0,1146 | 0,4192 |
Malta | 0,3475 | 0,0220 | 0,0185 | 0,3880 |
Portekiz | 0,0776 | 0,0952 | 0,2152 | 0,3880 |
Norveç | 0,0717 | 0,2255 | 0,0869 | 0,3841 |
İzlanda | 0,0489 | 0,2575 | 0,0765 | 0,3829 |
Danimarka | 0,0388 | 0,1113 | 0,2241 | 0,3742 |
Avusturya | 0,0800 | 0,1260 | 0,1669 | 0,3729 |
İsveç | 0,0489 | 0,2157 | 0,1069 | 0,3715 |
Hollanda | 0,1145 | 0,2356 | 0,1622 | 0,3501 |
Finlandiya | 0,0887 | 0,1615 | 0,0880 | 0,3382 |
Fransa | 0,1225 | 0,1106 | 0,0973 | 0,3304 |
Almanya | 0,1261 | 0,1498 | 0,0372 | 0,3131 |
İtalya | 0,1378 | 0,0839 | 0,0875 | 0,3092 |
Çek Cumhuriyeti | 0,1094 | 0,1005 | 0,0688 | 0,2787 |
Lüksemburg | 0,0672 | 0,1492 | 0,0529 | 0,2693 |
Birleşik Krallık | 0,1267 | 0,0677 | 0,0739 | 0,2683 |
Slovenya | 0,0560 | 0,0965 | 0,1060 | 0,2585 |
Sırbistan | 0,0612 | 0,1249 | 0,0548 | 0,2409 |
Kıbrıs Rum Kesimi | 0,1527 | 0,0313 | 0,0569 | 0,2409 |
Slovakya | 0,0538 | 0,1077 | 0,0761 | 0,2376 |
Yunanistan | 0,0990 | 0,0470 | 0,0740 | 0,2200 |
Bosna Hersek | 0,0894 | 0,0901 | 0,0322 | 0,2117 |
Hırvatistan | 0,0821 | 0,0876 | 0,0297 | 0,1994 |
Letonya | 0,0485 | 0,0817 | 0,0598 | 0,1900 |
Polonya | 0,0532 | 0,0756 | 0,0611 | 0,1899 |
Karadağ | 0,0380 | 0,0872 | 0,0461 | 0,1713 |
Lihtenştayn | 0,0708 | 0,0726 | 0,0256 | 0,1690 |
Estonya | 0,0430 | 0,0537 | 0,0372 | 0,1339 |
Macaristan | 0,0472 | 0,0549 | 0,0274 | 0,1295 |
Romanya | 0,0492 | 0,0417 | 0,0335 | 0,1244 |
Litvanya | 0,0382 | 0,0416 | 0,0336 | 0,1134 |
Bulgaristan | 0,0406 | 0,0228 | 0,0353 | 0,0987 |
Moldova | 0,0668 | 0,0304 | 0,0000 | 0,0972 |
Türkiye | 0,0501 | 0,0271 | 0,0186 | 0,0958 |
Kosova | 0,0508 | 0,0254 | 0,0098 | 0,0860 |
Arnavutluk | 0,0713 | 0,0000 | 0,0143 | 0,0856 |
Makedonya | 0,0517 | 0,0186 | 0,0127 | 0,0830 |
1000 kWh altı tüketime sahip mesken kullanıcıları baz alınmıştır | ||||
2017 yılına ilişkin verileri göstermektedir | ||||
Eurostats'ın 2/10/2018 tarihli güncellenmesinden alınmıştır |
Yeni Sayfa 1
Satın alma gücü paritesine göre 2017 yılı için mesken elektrik fiyat endeksleri | ||||
Enerji | Şebeke | Vergi | Toplam | |
Almanya | 0,0800 | 0,0762 | 0,1619 | 0,3181 |
Portekiz | 0,0746 | 0,0718 | 0,1598 | 0,3062 |
Belçika | 0,0769 | 0,1026 | 0,1201 | 0,2996 |
İspanya | 0,1621 | 0,0725 | 0,0637 | 0,2983 |
Çek Cumhuriyeti | 0,0957 | 0,1132 | 0,0804 | 0,2893 |
Polonya | 0,0838 | 0,0971 | 0,0972 | 0,2781 |
İrlanda | 0,1157 | 0,0857 | 0,0650 | 0,2664 |
Slovakya | 0,0630 | 0,0935 | 0,0969 | 0,2534 |
Romanya | 0,1002 | 0,0846 | 0,0676 | 0,2524 |
Danimarka | 0,0289 | 0,0545 | 0,1597 | 0,2431 |
Letonya | 0,0714 | 0,0891 | 0,0817 | 0,2422 |
Slovenya | 0,0674 | 0,0864 | 0,0880 | 0,2418 |
Türkiye | 0,1222 | 0,0662 | 0,0454 | 0,2338 |
Yunanistan | 0,1145 | 0,0426 | 0,0731 | 0,2302 |
İtalya | 0,1068 | 0,0577 | 0,0633 | 0,2278 |
Karadağ | 0,0774 | 0,0993 | 0,0490 | 0,2257 |
Avusturya | 0,0610 | 0,0669 | 0,0871 | 0,2150 |
Kıbrıs Rum Kesimi | 0,1211 | 0,0354 | 0,0546 | 0,2111 |
Hırvatistan | 0,0953 | 0,0755 | 0,0338 | 0,2046 |
Bulgaristan | 0,0827 | 0,0480 | 0,0735 | 0,2042 |
Bosna Hersek | 0,0701 | 0,0974 | 0,0319 | 0,1994 |
Macaristan | 0,0782 | 0,0778 | 0,0420 | 0,1980 |
Makedonya | 0,1197 | 0,0422 | 0,0291 | 0,1910 |
Arnavutluk | 0,1576 | n/a | 0,0315 | 0,1891 |
Birleşik Krallık | 0,0879 | 0,0470 | 0,0503 | 0,1852 |
Litvanya | 0,0623 | 0,0670 | 0,0546 | 0,1839 |
Fransa | 0,0657 | 0,0544 | 0,0615 | 0,1816 |
Estonya | 0,0616 | 0,0685 | 0,0504 | 0,1805 |
Malta | 0,1438 | 0,0265 | 0,0085 | 0,1788 |
Finlandiya | 0,0469 | 0,0773 | 0,0525 | 0,1767 |
İsveç | 0,0332 | 0,0795 | 0,0602 | 0,1729 |
Sırbistan | 0,0542 | 0,0760 | 0,0396 | 0,1698 |
Norveç | 0,0369 | 0,0867 | 0,0421 | 0,1657 |
Lüksemburg | 0,0468 | 0,0704 | 0,0387 | 0,1559 |
Hollanda | 0,0643 | 0,0830 | n/a | 0,1473 |
İzlanda | 0,0309 | 0,0620 | 0,0242 | 0,1171 |
1000-2500 kWh arası tüketime sahip mesken kullanıcıları baz alınmıştır | ||||
2017 yılının ilk yarısına ilişkin verileri göstermektedir | ||||
Eurostats'ın 2/10/2018 tarihli güncellenmesinden alınmıştır |
2017 yılı için mesken dışı (sanayi) elektrik fiyatları (€) | ||||
Enerji | Şebeke | Vergi | Toplam | |
Danimarka | 0,0351 | 0,0262 | 0,1944 | 0,2557 |
Kıbrıs Rum Kesimi | 0,0943 | 0,0195 | 0,0436 | 0,1574 |
İtalya | 0,0616 | 0,0138 | 0,0733 | 0,1487 |
Birleşik Krallık | 0,0632 | 0,0285 | 0,0483 | 0,1400 |
Portekiz | 0,0503 | 0,0274 | 0,0507 | 0,1284 |
Malta | 0,0981 | 0,0220 | 0,0060 | 0,1261 |
Slovakya | 0,0345 | 0,0318 | 0,0586 | 0,1249 |
Letonya | 0,0391 | 0,0369 | 0,0484 | 0,1244 |
Yunanistan | 0,0610 | 0,0200 | 0,0370 | 0,1180 |
İrlanda | 0,0675 | 0,0207 | 0,0246 | 0,1128 |
Belçika | 0,0445 | 0,0183 | 0,0473 | 0,1101 |
İspanya | 0,0692 | 0,0125 | 0,0222 | 0,1039 |
Avusturya | 0,0354 | 0,0226 | 0,0430 | 0,1010 |
Moldova | 0,0589 | 0,0205 | 0,0150 | 0,0944 |
Polonya | 0,0383 | 0,0187 | 0,0366 | 0,0936 |
Hollanda | 0,0400 | 0,0197 | 0,0329 | 0,0926 |
Estonya | 0,0355 | 0,0265 | 0,0301 | 0,0921 |
Macaristan | 0,0400 | 0,0210 | 0,0298 | 0,0908 |
Litvanya | 0,0380 | 0,0228 | 0,0300 | 0,0908 |
Fransa | 0,0383 | 0,0198 | 0,0317 | 0,0898 |
Hırvatistan | 0,0421 | 0,0287 | 0,0177 | 0,0885 |
Romanya | 0,0369 | 0,0221 | 0,0264 | 0,0854 |
Slovenya | 0,0404 | 0,0149 | 0,0267 | 0,0820 |
Bulgaristan | 0,0377 | 0,0108 | 0,0326 | 0,0811 |
Finlandiya | 0,0382 | 0,0192 | 0,0225 | 0,0799 |
Çek Cumhuriyeti | 0,0331 | 0,0198 | 0,0240 | 0,0769 |
Karadağ | 0,0408 | 0,0172 | 0,0167 | 0,0747 |
Kosova | 0,0490 | 0,0179 | 0,0073 | 0,0742 |
Sırbistan | 0,0407 | 0,0153 | 0,0172 | 0,0732 |
Norveç | 0,0321 | 0,0156 | 0,0246 | 0,0723 |
Lüksemburg | 0,0374 | 0,0222 | 0,0112 | 0,0708 |
Bosna Hersek | 0,0418 | 0,0164 | 0,0116 | 0,0698 |
İsveç | 0,0309 | 0,0201 | 0,0180 | 0,0690 |
Türkiye | 0,0489 | 0,0059 | 0,0122 | 0,0670 |
Almanya | 0,0321 | 0,0324 | 0,0000 | 0,0645 |
Makedonya | 0,0452 | 0,0086 | 0,0097 | 0,0635 |
2000-20000 MWh arası tüketime sahip mesken dışı (yaklaşık olarak sanayi) kullanıcılar baz alınmıştır | ||||
2016 yılının ikinci yarısına ilişkin verileri göstermektedir | ||||
Eurostats'ın 5/10/2018 tarihli güncellenmesinden alınmıştır |
Satın alma gücü paritesine göre 2017 yılı için mesken dışı (sanayi) elektrik fiyat endeksleri | |||||
Enerji | Şebeke | Vergi | Toplam | ||
Danimarka | 0,0262 | 0,0196 | 0,1453 | 0,1911 | |
Slovakya | 0,0518 | 0,0477 | 0,0879 | 0,1874 | |
Letonya | 0,0579 | 0,0546 | 0,0717 | 0,1842 | |
Kıbrıs Rum Kesimi | 0,1067 | 0,0221 | 0,0493 | 0,1781 | |
Romanya | 0,0744 | 0,0445 | 0,0532 | 0,1721 | |
Bulgaristan | 0,0790 | 0,0227 | 0,0683 | 0,1700 | |
Polonya | 0,0669 | 0,0327 | 0,0639 | 0,1635 | |
Türkiye | 0,1193 | 0,0144 | 0,0297 | 0,1634 | |
Portekiz | 0,0632 | 0,0344 | 0,0637 | 0,1613 | |
Sırbistan | 0,0859 | 0,0323 | 0,0363 | 0,1545 | |
Macaristan | 0,0673 | 0,0354 | 0,0501 | 0,1528 | |
Karadağ | 0,0833 | 0,0351 | 0,0341 | 0,1525 | |
Malta | 0,1180 | 0,0265 | 0,0072 | 0,1517 | |
İtalya | 0,0628 | 0,0141 | 0,0747 | 0,1516 | |
Litvanya | 0,0619 | 0,0372 | 0,0489 | 0,1480 | |
Makedonya | 0,1048 | 0,0199 | 0,0224 | 0,1471 | |
Yunanistan | 0,0743 | 0,0244 | 0,0451 | 0,1438 | |
Bosna Hersek | 0,0852 | 0,0334 | 0,0235 | 0,1421 | |
Hırvatistan | 0,0656 | 0,0447 | 0,0277 | 0,1380 | |
Birleşik Krallık | 0,0592 | 0,0266 | 0,0452 | 0,1310 | |
Estonya | 0,0485 | 0,0362 | 0,0411 | 0,1258 | |
İspanya | 0,0768 | 0,0139 | 0,0247 | 0,1154 | |
Çek Cumhuriyeti | 0,0485 | 0,0290 | 0,0352 | 0,1127 | |
Belçika | 0,0408 | 0,0168 | 0,0433 | 0,1009 | |
İrlanda | 0,0604 | 0,0185 | 0,0220 | 0,1009 | |
Slovenya | 0,0489 | 0,0180 | 0,0323 | 0,0992 | |
Avusturya | 0,0325 | 0,0208 | 0,0395 | 0,0928 | |
Hollanda | 0,0357 | 0,0176 | 0,0294 | 0,0827 | |
Fransa | 0,0350 | 0,0181 | 0,0289 | 0,0820 | |
Finlandiya | 0,0311 | 0,0156 | 0,0183 | 0,0650 | |
Almanya | 0,0303 | 0,0306 | N/A | 0,0609 | |
Lüksemburg | 0,0309 | 0,0184 | 0,0093 | 0,0586 | |
İsveç | 0,0243 | 0,0157 | 0,0142 | 0,0542 | |
Norveç | 0,0221 | 0,0107 | 0,0169 | 0,0497 | |
2000-20000 MWh arası tüketime sahip mesken dışı (yaklaşık olarak sanayi) kullanıcılar baz alınmıştır | |||||
2017 yılına ilişkin verileri göstermektedir | |||||
Eurostats'ın 5/10/2018 tarihli güncellenmesinden alınmıştır |
2017 yılı için mesken elektrik fiyatları bileşenlerinin oranları (%) | |||
Enerji | Şebeke | Vergi | |
Hollanda | 32,70% | 67,30% | 46,33% |
İzlanda | 12,77% | 67,25% | 19,98% |
Norveç | 18,67% | 58,71% | 22,62% |
İsveç | 13,16% | 58,06% | 28,78% |
Lüksemburg | 24,95% | 55,40% | 19,64% |
Sırbistan | 25,40% | 51,85% | 22,75% |
Karadağ | 22,18% | 50,90% | 26,91% |
Almanya | 40,27% | 47,84% | 11,88% |
Finlandiya | 26,23% | 47,75% | 26,02% |
Slovakya | 22,64% | 45,33% | 32,03% |
Hırvatistan | 41,17% | 43,93% | 14,89% |
Letonya | 25,53% | 43,00% | 31,47% |
Lihtenştayn | 41,89% | 42,96% | 15,15% |
Bosna Hersek | 42,23% | 42,56% | 15,21% |
Macaristan | 36,45% | 42,39% | 21,16% |
Estonya | 32,11% | 40,10% | 27,78% |
Polonya | 28,01% | 39,81% | 32,17% |
Slovenya | 21,66% | 37,33% | 41,01% |
Litvanya | 33,69% | 36,68% | 29,63% |
Çek Cumhuriyeti | 39,25% | 36,06% | 24,69% |
İrlanda | 38,76% | 33,90% | 27,34% |
Avusturya | 21,45% | 33,79% | 44,76% |
Romanya | 39,55% | 33,52% | 26,93% |
Fransa | 37,08% | 33,47% | 29,45% |
Moldova | 68,72% | 31,28% | 0,00% |
Danimarka | 10,37% | 29,74% | 59,89% |
Kosova | 59,07% | 29,53% | 11,40% |
Türkiye | 52,30% | 28,29% | 19,42% |
Belçika | 25,87% | 28,10% | 46,03% |
İtalya | 44,57% | 27,13% | 28,30% |
Birleşik Krallık | 47,22% | 25,23% | 27,54% |
Portekiz | 20,00% | 24,54% | 55,46% |
İspanya | 54,31% | 24,31% | 21,38% |
Bulgaristan | 41,13% | 23,10% | 35,76% |
Makedonya | 62,29% | 22,41% | 15,30% |
Yunanistan | 45,00% | 21,36% | 33,64% |
Kıbrıs Rum Kesimi | 63,39% | 12,99% | 23,62% |
Malta | 89,56% | 5,67% | 4,77% |
Arnavutluk | 83,29% | 0,00% | 16,71% |
1000-2500 kWh arası tüketime sahip mesken kullanıcıları baz alınmıştır | |||
2017 yılına ilişkin verileri göstermektedir | |||
Eurostats'ın 5/10/2018 tarihli güncellenmesinden alınmıştır |
2017 yılı için mesken dışı (sanayi) elektrik fiyatları bileşenlerinin oranları (%) | |||||
Enerji | Şebeke | Vergi | |||
Almanya | 49,77% | 50,23% | 0,00% | ||
Hırvatistan | 47,57% | 32,43% | 20,00% | ||
Lüksemburg | 52,82% | 31,36% | 15,82% | ||
Letonya | 31,43% | 29,66% | 38,91% | ||
İsveç | 44,78% | 29,13% | 26,09% | ||
Estonya | 38,55% | 28,77% | 32,68% | ||
Romanya | 43,21% | 25,88% | 30,91% | ||
Çek Cumhuriyeti | 43,04% | 25,75% | 31,21% | ||
Slovakya | 27,62% | 25,46% | 46,92% | ||
Litvanya | 41,85% | 25,11% | 33,04% | ||
Kosova | 66,04% | 24,12% | 9,84% | ||
Finlandiya | 47,81% | 24,03% | 28,16% | ||
Bosna Hersek | 59,89% | 23,50% | 16,62% | ||
Macaristan | 44,05% | 23,13% | 32,82% | ||
Karadağ | 54,62% | 23,03% | 22,36% | ||
Avusturya | 35,05% | 22,38% | 42,57% | ||
Fransa | 42,65% | 22,05% | 35,30% | ||
Moldova | 62,39% | 21,72% | 15,89% | ||
Norveç | 44,40% | 21,58% | 34,02% | ||
Portekiz | 39,17% | 21,34% | 39,49% | ||
Hollanda | 43,20% | 21,27% | 35,53% | ||
Sırbistan | 55,60% | 20,90% | 23,50% | ||
Birleşik Krallık | 45,14% | 20,36% | 34,50% | ||
Polonya | 40,92% | 19,98% | 39,10% | ||
İrlanda | 59,84% | 18,35% | 21,81% | ||
Slovenya | 49,27% | 18,17% | 32,56% | ||
Malta | 77,80% | 17,45% | 4,76% | ||
Yunanistan | 51,69% | 16,95% | 31,36% | ||
Belçika | 40,42% | 16,62% | 42,96% | ||
Makedonya | 71,18% | 13,54% | 15,28% | ||
Bulgaristan | 46,49% | 13,32% | 40,20% | ||
Kıbrıs Rum Kesimi | 59,91% | 12,39% | 27,70% | ||
İspanya | 66,60% | 12,03% | 21,37% | ||
Danimarka | 13,73% | 10,25% | 76,03% | ||
İtalya | 41,43% | 9,28% | 49,29% | ||
Türkiye | 72,99% | 8,81% | 18,21% | ||
2000-20000 MWh arası tüketime sahip mesken dışı (yaklaşık olarak sanayi) kullanıcılar baz alınmıştır | |||||
2017 yılına ilişkin verileri göstermektedir | |||||
Eurostats'ın 5/10/2018 tarihli güncellenmesinden alınmıştır |
WEB Adresi | http://www.akdenizedas.com.tr | |
Çağrı Merkezi Telefonu | 186 | |
İstek/Şikayet URLK | http://www.akdenizedas.com.tr/sayfa.asp?mdl=form¶m=sikayet&durum=basvuru&kat=4 | |
e-Posta | kurumsaliletisim@akdenizedas.com.tr | |
Adres | Göksu Mahallesi Serik Cad. No: 15 Demokrasi Kavşağı Kepez ANTALYA |
WEB Adresi | http://www.akedasdagitim.com.tr | |
Çağrı Merkezi Telefonu | 186 | |
İstek/Şikayet URLK | http://www.akedasdagitim.com.tr/dilek-sikayetleriniz?tip=3 | |
e-Posta | bilgi@akedasdagitim.com.tr | |
Adres | Gayberli Mahallesi 28043 Sokak B Blok No:43/A Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ |
WEB Adresi | https://www.arasedas.com | |
Çağrı Merkezi Telefonu | 444 78 50 | |
İstek/Şikayet URLK | https://www.arasedas.com/defectReport | |
e-Posta | info@arasedas.com | |
Adres | Şükrüpaşa Mahallesi TEK Lojmanları Sokak NO : 57 25050 YAKUTİYE/ERZURUM |
WEB Adresi | http://www.admelektrik.com.tr | |
Çağrı Merkezi Telefonu | 186 | |
İstek/Şikayet URLK | https://www.admelektrik.com.tr/tr/ | |
e-Posta | bilgi@admelektrik.com | |
Adres | Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı No:17/A 20040 Merkezefendi DENİZLİ |
WEB Adresi | http://www.baskentedas.com.tr | |
Çağrı Merkezi Telefonu | 186 | |
İstek/Şikayet URLK | https://www.baskentedas.com.tr/Pages/DestekVeYardim/BizeUlasin/Bize-Ulasin.aspx | |
e-Posta | musteriiliskileri@baskentelektrik.com.tr | |
