Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Aşağıda yer alan EÜ/7817/03900 numaralı üretim lisansının tadil başvurusu Kurumumuz tarafından değerlendirmeye alınmıştır. Bu başvuruya, üçüncü şahıslar tarafından aşağıda belirtilen son itiraz tarihine kadar ve sadece kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilir.
Yazılı itirazlar için başvuru adresi: Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510 Çankaya/ANKARA
Değerlendirmeye Alınan Lisans Tadil Başvurusu ve İtiraz Süresi
Lisans Türü | Üretim Lisansı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tüzel Kişi Ticaret Unvanı | Aria Teknolojik Yatırımlar Anonim Şirketi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tesis Yeri | Balıkesir ili Manyas ilçesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakıt Türü / Tesis tipi | Hidroelektrik / Yenilenebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulu Güç | 20,49 MWm / 20,25 MWe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İtiraz Süresi | İlan tarihinden itibaren 10 (on) iş günü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama | Aria Teknolojik Yatırımlar Anonim Şirketi 27/04/2018 tarihli ve EÜ/7817/03900 numaralı üretim lisansı kapsamında işletmekte olduğu “Manyas HES” üretim tesisinin “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği” kapsamında “Birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisi” tanımına uygun olarak söz konusu üretim lisansına konu tesisin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülerek kurulu gücün 20,7269 MWm/20,25 MWe olarak tadil edilmesi talebinde bulunmuştur. “Manyas HES” üretim tesisi tadil talebi kapsamında yardımcı kaynak alanı da dahil, santral sahasına ilişkin bilgiler, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi çerçevesinde üçüncü şahıslar tarafından yukarıda belirtilen son itiraz tarihine kadar ve sadece kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilmesini teminen yayınlanmaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tesis Yerine İlişkin Bilgiler |
|