Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar ile 2026/4 Talep Çağrısı metninde yer alan hükümler çerçevesinde, 24/03/2026 tarihinde gerçekleştirilen talep toplama aşamaları sonucunda kapasite rezerve etmeye hak kazanan İthalat (Spot) lisansı sahibi Şirket ile rezerve etmeye hak kazandığı kapasite miktarlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Tablo: Talep Toplama Aşaması ile Rezerve Etmeye Hak Kazanılan Kapasite Miktarları
Şirket Adı | Şirket Lisans No | İlgili Spot Kapasite Ürünü | İlgili Giriş Noktası | Rezerve Etmeye Hak Kazanılan Kapasite Miktarı |
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. | DİT/7624-2/432 | İkinci Çeyrek (Ç2) | KIYIKÖY | 13.064.000 m3/Gün |
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. | DİT/7624-2/432 | İkinci Çeyrek (Ç2) | GÜRBULAK | 1.108.000 m3/Gün |
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. | DİT/7624-2/432 | İkinci Çeyrek (Ç2) | TÜRKGÖZÜ | 347.000 m3/Gün |
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. | DİT/7624-2/432 | Aylık (A4) | KIYIKÖY | 10.832.000 m3/Gün |
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. | DİT/7624-2/432 | Aylık (A4) | GÜRBULAK | 553.000 m3/Gün |
Kamuoyu ve ilgililere duyurulur.