Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar ile 2026/1 Talep Çağrısı metninde yer alan hükümler çerçevesinde, 19/12/2025 tarihinde gerçekleştirilen talep toplama aşamaları sonucunda kapasite rezerve etmeye hak kazanan İthalat (Spot) lisansı sahibi Şirket ile rezerve etmeye hak kazandığı kapasite miktarlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Tablo: Talep Toplama Aşaması ile Rezerve Etmeye Hak Kazanılan Kapasite Miktarları
Şirket Adı | Şirket Lisans No | İlgili Spot Kapasite Ürünü | İlgili Giriş Noktası | Rezerve Etmeye Hak Kazanılan Kapasite Miktarı |
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. | DİT/7624-2/432 | Yıllık 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 | KIYIKÖY | 5.226.000 m3/Gün |
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. | DİT/7624-2/432 | Birinci Çeyreklik (Ç1) | KIYIKÖY | 13.064.000 m3/Gün |
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. | DİT/7624-2/432 | Ocak Ayı (A1) | KIYIKÖY | 7.839.000 m3/Gün |
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. | DİT/7624-2/432 | Yıllık 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 | TÜRKGÖZÜ | 1.134.000 m3/Gün |
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. | DİT/7624-2/432 | Birinci Çeyreklik (Ç1) | TÜRKGÖZÜ | 347.000 m3/Gün |
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. | DİT/7624-2/432 | Yıllık 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 | GÜRBULAK | 3.880.000 m3/Gün |
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. | DİT/7624-2/432 | Birinci Çeyreklik (Ç1) | GÜRBULAK | 1.108.000 m3/Gün |
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. | DİT/7624-2/432 | Ocak Ayı (A1) | GÜRBULAK | 553.000 m3/Gün |
Kamuoyu ve ilgililere duyurulur.